ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015-2016


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Α/Α ΑΓΩΝΕΣ A' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ
1 ΣΤΥΛΙΔΑ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 2 - 0 0 - 1
2 ΚΑΛΑΠΟΔΙ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ 3 - 0 2 - 1
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 3 - 0 3 - 1
4 ΚΑΛΑΠΟΔΙ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ 0 - 1 1 - 1
5 ΚΑΛΑΠΟΔΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 2 - 0 2 - 0
6 ΚΗΦΙΣΣΟΣ Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 0 - 3 1 - 1
7 ΚΑΛΑΠΟΔΙ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ 6 - 0 1 - 1
8 ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 1 - 1 0 - 0
9 ΚΑΛΑΠΟΔΙ - NEΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ 1 - 0 2 - 1
10 ΡΑΧΕΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 0 - 3 3 - 4
11 ΚΑΛΑΠΟΔΙ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ 4 - 0 1 - 1
12 ΕΝΩΣΗ Δ.Φ. - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 1 - 0 0 - 1
13 ΜΑΛΕΣΙΝΑ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 2 - 0 0 - 0
14 ΚΑΛΑΠΟΔΙ - ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 2 - 1 1 - 1
15 ΑΣΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 2 - 2 0 - 2
16 ΚΑΛΑΠΟΔΙ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ 2 - 2 0 - 2
17 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 1 - 0 2 - 1


























ΚΥΠΕΛΛΟ


ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΟΡ ΠΕΝΑΛΤΥ
Α' ΦΑΣΗ   ΚΑΛΑΠΟΔΙ - ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ 6 - 0
Β' ΦΑΣΗ  ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 1 - 1 2 - 3
Γ' ΦΑΣΗ   ΚΑΛΑΠΟΔΙ - ΑΣΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 - 1
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ. - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 1 - 0
ΤΕΛΙΚΟΣ